20 ème édition Départ de la 2ème étape Nice/Barcelone depuis
Pen Duick

Sète Nice Barcelone

Cartographie Suivez la position des bateaux en direct
-->

Classements

  • Accueil >
  • La Course >
  • Classement étape 2

Classement Etape 2

Dernier classement (Format Excel)

Date du classement : mar. 29 sept. 2015 18:00:00 CEST

* Bizuth

Place Bateau / Skipper Latitude Longitude Vitesse Cap Distance au but Distance au 1 er
1 GUYOT ENVIRONNEMENT Vincent Biarnes * 40 14.05' N 3 34.87' E 8.6 333 92.41 0.00
2 SKIPPER HERAULT Xavier Macaire 40 08.23' N 3 40.17' E 8.1 335 99.07 6.66
3 BRETAGNE – CRÉDIT MUTUEL ESPOIR Sébastien Simon * 40 04.06' N 3 42.04' E 8.6 329 103.11 10.70
4 SKIPPER MACIF 2014 Yoann Richomme 40 03.83' N 3 44.05' E 8.4 336 104.32 11.91
5 SAFRAN - GUY COTTEN Gwenolé Gahinet * 40 00.14' N 3 45.95' E 8.5 336 108.06 15.65
6 SKIPPER MACIF 2015 Charlie Dalin * 39 55.94' N 3 48.67' E 6.6 320 112.68 20.28
7 GROUPE FIVA Alexis Loison * 39 53.39' N 3 52.84' E 7.7 302 116.93 24.52
8 GENERALI 40 Alain Gautier 39 52.99' N 3 53.83' E 7.4 296 117.81 25.40
9 GENERALI - HORIZON MIXITE Isabelle Joschke * 39 52.79' N 3 54.47' E 7.7 295 118.32 25.91
10 GUADELOUPE GRAND LARGE 2 Arthur Prat * 39 52.68' N 3 55.08' E 7.8 296 118.79 26.38
11 CHATHAM Sam Matson * 39 52.76' N 3 56.78' E 7.3 290 119.98 27.57
12 TEAM VENDEE Benjamin Dutreux * 39 52.18' N 3 56.52' E 7.3 292 120.03 27.62
13 REDSHIFT Nick Cherry * 39 52.19' N 3 57.43' E 7.0 291 120.67 28.26
14 FAUN ENVIRONNEMENT - AFRIKARCHI Arnaud Godart Philippe * 39 53.31' N 3 59.02' E 7.6 295 120.75 28.34
15 MADE IN MIDI Gwenael Gbick 39 51.85' N 3 57.53' E 6.9 293 120.89 28.48
16 PORT DE CAEN OUISTREHAM Claire Pruvot 39 52.34' N 3 59.06' E 6.3 292 121.83 29.42
17 JANIE PHILIP Laurent Camprubi * 39 52.69' N 3 59.38' E 7.7 285 121.89 29.48
18 TINTOREL Michel Cohen * 39 52.07' N 4 00.20' E 7.2 283 122.70 30.29
19 MAGMA STRUCTURES Alan Roberts * 39 51.84' N 4 00.79' E 7.4 289 123.19 30.78
20 GUADELOUPE GRAND LARGE 1 Nicolas Thomas * 39 51.79' N 4 00.98' E 7.5 288 123.33 30.93
21 MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL Marc Mallaret * 39 51.50' N 4 02.48' E 6.8 288 124.56 32.15
22 CERCLE VERT Gildas Morvan 39 50.76' N 4 03.74' E 6.8 288 125.71 33.30
dnc GEDIMAT Thierry Chabagny Hors Course